LME 1月20日锌库存分布情况

lol 符文

  以下为1月20日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

  地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单注销仓单

  锌 196625 0 2425 194200 -2425 169075 25125

  新加坡 63375 0 400 62975 -400 45850 17125

  新奧尔良 54500 0 0 54500 0 54500 0

  巴生 25450 0 1250 24200 -1250 20200 4000

  弗利辛恩 8675 0 0 8675 0 8525 150

  毕尔巴鄂 15550 0 0 15550 0 15550 0

  高雄 14625 0 750 13875 -750 11500 2375

  安特卫普 6250 0 0 6250 0 6250 0

  柔佛 5525 0 0 5525 0 4625 900

  的里雅斯特 2175 0 25 2150 -25 1550 600

  鹿特丹 50 0 0 50 0 25 25

  巴尔的摩 475 0 0 475 0 475 0

  汉堡 25 0 0 25 0 25 0

(文章来源:全球金属网)

上一篇:

下一篇: